Excellent water blocking effect High-Temperature Resistant Barrier Set Small storage area occupation
İlgili kişi : Yang
Telefon numarası : +8618010030825
Naber : +8613436381865
| Min sipariş miktarı : | 1set | Fiyat : | USD20000 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Alüminyum kasa | Teslim süresi : | 60 gün |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 10 set/ay |
| Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Model numarası: | LT-UAV-LKLQ |
|
Detay Bilgi |
|||
| Model Yapısı: | 4 eksenli | Drone dağıtım süresi: | 2 dakika |
|---|---|---|---|
| maksimum kalkış ağırlığı: | 18kg | Karada maksimum hız: | 2m/s |
| Maksimum arazi tırmanışı: | % 25 | ||
| Vurgulamak: | land air amphibious drone,remote control firefighting drone,large capacity battery drone |
||
Ürün Açıklaması
High-performance amphibious drone featuring a large capacity battery and efficient motor system, designed for versatile land and air operations.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model Structure | 4-axis |
| Power Source | Lithium battery (soft pack battery) |
| Diagonal Wheelbase | 1000mm |
| Body Material | Carbon Fiber |
| Deployment Time | ≤ 2 minutes |
| Positioning & Navigation | RTK+GPS |
| Control Radius | ≥ 15km |
| Transmission Distance | ≥ 15km |
| Maximum Takeoff Weight | 18kg |
| Maximum Load | 2kg |
| Maximum Load Flight Time | 10-15 minutes |
| Maximum Flight Speed | ≥ 20m/s |
| Maximum Climb Speed | ≥ 6m/s |
| Maximum Descent Speed | ≥ 3m/s |
| Maximum Land Speed | 2m/s |
| Maximum Land Climbing | 25% |
| Wind Resistance | ≥ Level 5 (Instantaneous Level 6) |
| Working Altitude | 20-1000 meters |
| Camera | Front facing high-definition camera |
| Obstacle Avoidance Radar | Front and rear (1-20 meters) |
| Battery | 1 set of 22000mAh |
| Protection Level | IP45 |
| Operating Temperature | -20°C to 50°C |
Mesajınız Girin