
LT-SVR1.0 Kömür madenciliği ortamlarında güvenli ve doğru taşınabilir radyo akım ölçer
İlgili kişi : Yang
Telefon numarası : +8618010030825
Naber : +8613436381865
Detay Bilgi |
|||
Adı: | Kömür madeni elektrikli arabası LT-1.5T/3.0T | Nominal Yük: | 1500kg |
---|---|---|---|
Yük Merkezi Mesafesi: | 600 mm | Kendi ağırlığı (pil dahil): | 230kg |
Maksimum yukarı bağlantı yüksekliği için standart: | 115mm | Araç Uzunluğu: | 1638 mm |
Vurgulamak: | 1500 kg kömür madeni elektrikli araba,3T kömür madeni elektrikli araba |
Ürün Açıklaması
1Ürün genel bakışı
Patlama geçirmez araba, patlama geçirmez performanslı bir araba sınıfına atıfta bulunur.Patlamaya neden olan faktörler, yani kıvılcımlar., statik elektrik ve sıcaklık kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.ve güç kaynağı cihazı patlama geçirmez özel tip için tasarlanmıştır.
2Uygulama alanı
Petrol, kimyasal, tekstil, farmasötik, gıda, ulusal savunma ve diğer endüstriyel sektörlerde patlayıcı gaz karışımları olan tehlikeli yerlerde yükleme ve boşaltma için uygundur.işleme, yığma ve diğer işlemler.
3Ürün Özellikleri
3.1 Patlama geçirmez tartım sisteminin monte edilmesi
Bizim modelimiz patlama geçirmez tartım sistemleri ekleyebilir. 4 yüksek hassas patlama geçirmez sensör, bir güvenlik patlama geçirmez kablo kutusu, 315 patlama geçirmez tartım ölçer,ve Bluetooth ve WIFI ağırlıklı sinyal iletimi ile eklenebilir.
3.2 Özel bir çatal kanadı
Bazı özel endüstriler ve amaçlarla karşılaştığımızda, geleneksel ve seçili çatal hükümdar boyutu gereksinimlerimizi karşılayamaz ve size standart olmayan boyut özelleştirmesi sağlayabiliriz.
3.3 Çatal kuşak kapağı paslanmaz çelik
Bazı endüstrilerin hammaddeleri aşındırıcıdır.Ürünün dayanıklılığını artırmak için malzemelerin maruz kalabileceği yüzeyde paslanmaz çelik katmanı kapatabiliriz.
4Ana özellikler
Model | Birim | 1.5T | 2T | 3T |
Dinamik | elektrikli | elektrikli | elektrikli | |
Türü | Yürüyüş | Yürüyüş | Yürüyüş | |
İsimlendirilmiş yük | Q ((kg) | 1500 | 2000 | 3000 |
Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
Taşıyıcı uzunluğu | x(mm) | 883/946 | 874/962 | 877 |
Tekerlek mesafesi | Y(mm) | 1202/1261 | 1248/1336 | 1205 |
Kendi ağırlığı (batarya dahil) | Kilogram | 230 | 290 | 460 |
Lastik türü, tahrik çarkı / rulman tekeri (rotor tekeri) | Polyuretane | Polyuretane | Polyuretane | |
Yüksek bağlantı yüksekliği için standart | (mm) | 115 | 115 | 115 |
İşleme yeri El çubuğunun en düşük/en yüksek yüksekliği | (mm) | 750/1170 | 750/1170 | 1200 |
Çatal düştükten sonra yüksekliği | (mm) | 80 | 80 | 85 |
Aracın uzunluğu | (mm) | 1638 | 1685 | 1638 |
Çatalın dikey yüzeyinin uzunluğu | (mm) | 488 | 535 | 590 |
Toplam genişlik | (mm) | 560 ((685) | 560 (685) | 694 |
Çatal boyutu | (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 54/150/1220 |
Çatalın dış genişliği | (mm) | 560 ((685) | 560 ((685) | 560 (685) |
Düz açılı yığma kanalının genişliği (tepsinin uzunluğu 1000 × genişliği 1200) | (mm) | 2304 | 2304 | 1739 |
Düz açılı yığma kanalının genişliği (taşın genişliği 800 × uzunluğu 1200) | (mm) | 2371 | 2371 | 1939 |
Yürüme hızı, tam yük/boş yük | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
Hız artır, tam yük/boş yük | m/s | 0.027/0.038 | 0.018/0.037 | 0.024/0.038 |
Düşük hız, tam yük/boş yük | m/s | 0.059/0.039 | 0.032/0.038 | 0.059/0.039 |
En yüksek tırmanış açısı | % | 45062 | 45154 | 45087 |
Sürüş fren türü | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | |
Sürücü motorunun nominal gücü s260 dakika | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Rate-lift motorun nominal gücü S315% | KW | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Akü gerilimi / nominal tolerans zorluğu | V/Ah | 2x12/65 | 48V/30 | 2x12/100 |
Sürücü denetim tipi | DC | DC | DC | |
Direksiyon tipi | Mekanik | Mekanik | Mekanik | |
Sürücü ünitesi tipi | DC | DC | DC | |
Gürültü seviyesi S | dB ((A) | 74 | 74 | 70 |
Mesajınız Girin